Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 10/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 10-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 53 | 96 | 69 |
| 7 | 624 | 469 | 725 | 244 |
| 6 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 |
| 5 | 5727 | 3737 | 9354 | 9942 |
| 4 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 |
| 3 | 50501 61080 | 65646 44345 | 57811 89681 | 86717 42802 |
| 2 | 23051 | 73432 | 46458 | 82006 |
| 1 | 78662 | 83105 | 81024 | 01820 |
| Đ.B | 206606 | 900389 | 517827 | 306427 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 8 |
| 1 | 0 5 | |
| 4 6 7 8 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 9 |
| 4 | 2 6 | |
| 1 5 8 | 5 | 5 |
| 2 4 9 | 6 | 0 2 3 |
| 7 7 | 7 | 2 7 7 |
| 0 8 | 8 | 2 5 8 |
| 3 | 9 | 6 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 5 8 |
| 7 | 1 | |
| 2 | 3 3 9 | |
| 2 2 7 | 3 | 5 |
| 5 6 | 4 | |
| 0 3 5 | 5 | 0 4 5 7 |
| 9 | 6 | 4 9 |
| 5 7 | 7 | 1 3 7 |
| 0 9 | 8 | |
| 2 6 | 9 | 0 6 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 4 6 | 1 | 1 2 6 8 |
| 1 4 5 7 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 | 1 2 5 |
| 2 4 8 | 5 | 2 6 8 |
| 1 5 | 6 | 1 9 |
| 7 | 2 | |
| 1 3 5 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 2 |
| 3 3 4 7 7 | 1 | 3 7 |
| 0 7 | 2 | 0 4 |
| 1 | 3 | 1 1 |
| 2 4 8 | 4 | 1 4 5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 1 1 2 |
| 8 | 4 9 | |
| 5 8 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 09-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 70 | 28 |
| 7 | 357 | 912 | 816 |
| 6 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 | 4459 9958 6602 |
| 5 | 6042 | 1814 | 9201 |
| 4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| 3 | 45271 04162 | 41606 67223 | 18952 49213 |
| 2 | 80438 | 12926 | 29631 |
| 1 | 61592 | 51287 | 64433 |
| Đ.B | 556557 | 364953 | 120550 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | |
| 1 | 4 7 | |
| 4 | 2 | 4 6 9 |
| 5 8 8 | 3 | |
| 1 2 8 | 4 | 2 9 |
| 7 7 9 9 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | |
| 1 | 7 | 0 5 5 |
| 8 | 3 3 4 9 | |
| 2 4 8 | 9 | 0 5 5 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 |
| 2 4 | 1 | 7 9 |
| 3 6 7 8 | 2 | 1 6 9 |
| 7 | 3 | 2 5 |
| 4 | 1 6 | |
| 3 | 5 | 8 9 |
| 2 4 | 6 | 0 2 |
| 0 1 | 7 | 2 3 8 |
| 5 7 | 8 | 2 |
| 1 2 5 | 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 9 | 0 | 5 5 |
| 3 4 6 | 1 | 0 3 7 |
| 8 | 2 | 0 5 9 |
| 1 3 | 3 | 1 3 |
| 4 | 1 9 | |
| 0 0 2 8 9 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 1 | 7 | |
| 8 | 0 2 5 | |
| 2 4 | 9 | 0 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 08-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 03 | 54 |
| 7 | 138 | 739 | 489 |
| 6 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| 5 | 5578 | 5767 | 9557 |
| 4 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| 3 | 82626 47142 | 86495 21687 | 74517 88638 |
| 2 | 75890 | 62336 | 35606 |
| 1 | 56163 | 86106 | 15569 |
| Đ.B | 924168 | 088061 | 999472 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 1 2 9 |
| 0 0 8 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 4 |
| 7 7 8 9 | 3 | 6 7 |
| 2 | 4 | |
| 5 | ||
| 3 8 | 6 | 2 8 9 |
| 3 8 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | 1 3 6 7 |
| 0 6 | 9 | 0 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 6 6 |
| 4 9 | 2 | 0 4 |
| 6 9 | 3 | 0 8 |
| 2 | 4 | 2 |
| 5 | 9 9 | |
| 1 1 7 | 6 | 0 3 |
| 0 7 | 7 | 1 6 7 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 5 5 | 9 | 2 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 7 7 8 | 1 | 9 |
| 2 | 7 7 | |
| 4 8 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 5 |
| 4 7 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 0 |
| 2 2 | 7 | 1 1 5 |
| 5 8 9 | 8 | 0 1 3 8 |
| 1 | 9 | 4 5 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 07-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 73 | 49 |
| 7 | 799 | 905 | 022 |
| 6 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 |
| 5 | 8166 | 0767 | 9313 |
| 4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| 3 | 22564 67685 | 81730 14703 | 66913 96817 |
| 2 | 24013 | 54142 | 76240 |
| 1 | 07109 | 03113 | 63901 |
| Đ.B | 011844 | 105684 | 308223 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 2 4 6 |
| 0 6 | 5 | 0 8 9 |
| 2 4 6 | 6 | 5 6 7 8 9 |
| 6 7 7 | 7 | 7 7 |
| 5 6 | 8 | |
| 5 6 9 | 9 | 0 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 7 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 1 4 | 2 | 4 4 |
| 0 | 3 | 0 1 7 |
| 2 2 7 | 4 | 2 8 |
| 5 | 0 0 7 | |
| 7 7 | 6 | 8 |
| 3 5 | 7 | 0 4 6 6 |
| 4 6 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 4 8 |
| 3 3 7 9 | 1 | 0 |
| 0 2 3 | 2 | 2 |
| 6 7 9 | 3 | 1 1 2 |
| 0 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | ||
| 4 8 | 6 | 3 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 0 7 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 1 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 06-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 93 | 86 |
| 7 | 296 | 673 | 555 |
| 6 | 6492 5850 3288 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 |
| 5 | 9682 | 9696 | 4694 |
| 4 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| 3 | 67311 36310 | 64408 77513 | 18482 85541 |
| 2 | 09670 | 90217 | 31854 |
| 1 | 74907 | 96438 | 32303 |
| Đ.B | 507180 | 132459 | 914112 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 1 5 6 7 8 |
| 0 0 1 5 | 1 | 1 4 6 |
| 5 6 | 2 | 8 9 |
| 3 | ||
| 1 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 1 2 5 |
| 0 1 | 6 | 2 9 |
| 0 | 7 | 0 |
| 0 2 8 | 8 | 8 |
| 2 6 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 8 | 0 | |
| 1 3 3 7 9 | 1 | 1 3 5 |
| 2 | 7 9 | |
| 1 8 9 | 3 | 1 1 7 9 |
| 4 | ||
| 1 9 | 5 | |
| 6 | 9 | |
| 2 3 | 7 | 0 1 |
| 8 | 0 0 3 | |
| 2 3 6 | 9 | 1 3 5 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | |
| 2 | 1 | 4 4 |
| 4 7 | 2 | 1 6 8 9 |
| 3 | 0 8 | |
| 1 1 | 4 | 0 2 5 5 9 |
| 4 4 5 8 | 5 | 5 9 |
| 2 | 6 | 8 |
| 7 | 2 | |
| 2 3 6 | 8 | 5 |
| 2 4 5 | 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam