Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu 02/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 02-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 92 |
| 7 | 933 | 252 |
| 6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| 5 | 6916 | 6477 |
| 4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| 3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| 2 | 11544 | 61240 |
| 1 | 42267 | 95440 |
| Đ.B | 518348 | 254403 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 1 6 7 9 | 1 | 1 2 6 |
| 1 | 2 | |
| 3 8 | 3 | 3 7 |
| 4 8 | 4 | 4 |
| 5 | ||
| 1 7 8 | 6 | 0 1 |
| 3 | 7 | 1 6 8 |
| 7 | 8 | 3 4 6 |
| 0 9 | 9 | 0 1 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 4 |
| 2 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 5 8 8 9 |
| 4 9 | 3 | 0 8 |
| 0 0 6 8 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | |
| 6 | 4 8 | |
| 7 | 7 | 2 7 |
| 2 2 3 6 | 8 | 4 |
| 2 9 | 9 | 1 3 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 01-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 05 | 05 |
| 7 | 958 | 724 | 481 |
| 6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| 5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| 4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| 3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| 2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| 1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| Đ.B | 067632 | 382536 | 114471 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 6 | 0 | 7 |
| 2 8 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 1 2 3 |
| 2 3 7 | 3 | 0 3 |
| 4 | 4 | 4 7 |
| 8 | 5 | 6 9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 0 4 | 7 | 3 9 9 |
| 8 | 1 5 | |
| 5 7 7 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 5 6 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 4 | 2 | 1 4 8 |
| 6 | 3 | 2 8 |
| 0 2 6 8 | 4 | 2 |
| 0 5 5 | 5 | 0 5 5 8 |
| 0 7 | 6 | 3 4 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 3 5 | 8 | 4 |
| 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 8 |
| 8 | 2 | 1 |
| 4 7 | 3 | 4 4 |
| 3 3 7 | 4 | 3 |
| 5 | 0 7 | |
| 8 9 | 6 | 8 8 |
| 1 5 9 | 7 | 3 4 8 |
| 1 6 6 7 | 8 | 2 6 9 |
| 8 | 9 | 6 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 30-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 61 | 75 |
| 7 | 238 | 451 |
| 6 | 7161 4922 7302 | 0206 0140 0882 |
| 5 | 4923 | 1340 |
| 4 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 |
| 3 | 21821 14590 | 08889 52752 |
| 2 | 81929 | 69542 |
| 1 | 67015 | 90146 |
| Đ.B | 903468 | 682963 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 9 |
| 5 | 1 | 2 6 6 |
| 1 2 2 3 6 9 | 2 | 0 2 2 8 |
| 5 8 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 5 | 1 3 7 | |
| 1 1 7 8 | 6 | 2 |
| 5 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | 3 6 |
| 0 | 9 | 2 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 7 | 0 | 4 4 |
| 1 | 5 5 8 | |
| 2 | 0 4 5 8 | |
| 3 | 6 | |
| 0 0 2 6 | 4 | 7 |
| 1 1 2 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | 0 4 |
| 4 5 | 7 | 0 9 |
| 1 2 9 | 8 | |
| 7 9 | 9 | 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 29-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 63 | 98 |
| 7 | 528 | 956 |
| 6 | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| 5 | 7897 | 6470 |
| 4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| 3 | 50137 76589 | 10948 00530 |
| 2 | 53245 | 14015 |
| 1 | 29672 | 68019 |
| Đ.B | 600990 | 776132 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 9 |
| 1 | ||
| 2 8 | 2 | 2 5 7 |
| 3 7 | 3 | 3 6 |
| 5 9 | 4 | 6 8 |
| 2 5 | 5 | 4 5 |
| 3 4 | 6 | |
| 2 | 7 | 0 3 8 9 |
| 4 7 9 | 8 | 0 2 |
| 0 7 | 9 | 4 8 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 7 |
| 5 9 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 3 8 8 |
| 0 2 8 | 3 | |
| 4 8 8 | 4 | 4 |
| 6 7 | 5 | 1 |
| 6 | 5 | |
| 0 | 7 | 5 |
| 2 2 | 8 | 2 3 4 4 9 |
| 1 8 9 | 9 | 1 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 28-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 39 |
| 7 | 366 | 155 |
| 6 | 9082 0198 5606 | 2381 9245 5291 |
| 5 | 7036 | 2074 |
| 4 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 |
| 3 | 65148 70997 | 84968 94724 |
| 2 | 39200 | 19751 |
| 1 | 89371 | 31964 |
| Đ.B | 233622 | 197498 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 6 | 0 | 0 0 |
| 1 | 0 7 8 | |
| 2 | 2 | 2 8 |
| 5 6 9 | 3 | |
| 8 | 4 | 5 |
| 4 6 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 0 3 5 6 8 |
| 1 | 7 | 9 |
| 1 2 6 | 8 | 4 9 |
| 7 8 | 9 | 3 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 5 | 1 | 1 5 8 9 |
| 4 8 | 2 | 6 |
| 4 9 | 3 | |
| 5 5 | 4 | 2 3 6 7 |
| 1 5 6 | 5 | 1 4 4 5 |
| 2 4 8 | 6 | 5 |
| 4 | 7 | |
| 1 | 8 | 2 6 9 |
| 1 8 | 9 | 3 |
Công cụ thống kê Miền Trung