Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 05/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 05-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 72 |
| 7 | 709 | 310 |
| 6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| 5 | 4366 | 0107 |
| 4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| 3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| 2 | 82982 | 45402 |
| 1 | 88389 | 74244 |
| Đ.B | 921241 | 918260 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 9 | 0 | |
| 6 7 | 1 | 0 3 4 4 |
| 4 | 2 | 3 8 |
| 1 2 4 7 | 3 | |
| 1 1 | 4 | 2 3 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 0 1 6 |
| 7 | 1 3 | |
| 2 9 | 8 | 0 9 |
| 8 | 9 | 0 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 7 | 0 | 0 1 6 8 |
| 0 2 2 7 | 1 | 8 |
| 2 | 0 1 1 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 4 |
| 6 | 5 | |
| 0 | 6 | 5 8 9 |
| 2 3 | 7 | 0 1 8 |
| 0 1 6 7 | 8 | |
| 6 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 04-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 06 | 62 |
| 7 | 108 | 864 | 985 |
| 6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| 5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| 4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| 3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| 2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| 1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| Đ.B | 115641 | 217053 | 951235 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 3 6 6 |
| 4 7 | 1 | 3 4 4 5 9 9 |
| 5 | 2 | |
| 0 1 6 | 3 | 9 |
| 1 1 6 | 4 | 1 5 |
| 1 4 | 5 | 2 |
| 0 0 | 6 | 3 4 |
| 7 | 0 1 | |
| 8 | 0 | |
| 1 1 3 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 | 0 | 0 4 |
| 1 | 8 | |
| 5 | 2 | 6 |
| 3 | 5 | |
| 0 9 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 0 2 7 7 |
| 2 4 | 6 | 0 7 9 |
| 5 5 6 9 | 7 | 0 |
| 1 9 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 4 7 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 8 | 0 | 0 8 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 9 | 2 | 6 |
| 5 6 | 3 | 8 |
| 7 7 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 1 3 8 |
| 2 | 6 | 2 3 9 |
| 4 | 7 | 4 4 |
| 0 3 5 | 8 | 0 0 |
| 1 6 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 03-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 71 | 88 |
| 7 | 925 | 449 | 293 |
| 6 | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 |
| 5 | 0360 | 4244 | 5821 |
| 4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| 3 | 30395 37082 | 54832 02967 | 90229 17835 |
| 2 | 51473 | 17183 | 84865 |
| 1 | 50281 | 74599 | 69869 |
| Đ.B | 180321 | 206949 | 834136 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 2 5 8 9 |
| 1 2 5 | 2 | 2 8 |
| 3 9 | 3 | 3 7 |
| 4 | 6 | |
| 1 5 | 5 | 2 5 9 |
| 0 4 | 6 | |
| 3 | 7 | 0 1 8 |
| 1 2 7 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 0 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 3 9 |
| 2 | 3 | 8 |
| 4 9 9 | 4 | 4 7 |
| 5 5 6 | 5 | 5 5 |
| 6 7 7 | 6 | 5 6 |
| 1 4 7 | 7 | 2 6 6 7 |
| 3 | 8 | |
| 2 9 | 9 | 4 4 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 6 7 |
| 1 | 2 | |
| 1 9 | 2 | 0 |
| 3 5 6 7 | 3 | 0 3 9 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 6 7 | |
| 0 4 5 9 | 6 | 3 8 |
| 0 5 | 7 | 3 |
| 6 8 | 8 | 8 9 |
| 3 8 | 9 | 2 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 02-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 92 |
| 7 | 933 | 252 |
| 6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| 5 | 6916 | 6477 |
| 4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| 3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| 2 | 11544 | 61240 |
| 1 | 42267 | 95440 |
| Đ.B | 518348 | 254403 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 1 6 7 9 | 1 | 1 2 6 |
| 1 | 2 | |
| 3 8 | 3 | 3 7 |
| 4 8 | 4 | 4 |
| 5 | ||
| 1 7 8 | 6 | 0 1 |
| 3 | 7 | 1 6 8 |
| 7 | 8 | 3 4 6 |
| 0 9 | 9 | 0 1 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 4 |
| 2 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 5 8 8 9 |
| 4 9 | 3 | 0 8 |
| 0 0 6 8 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | |
| 6 | 4 8 | |
| 7 | 7 | 2 7 |
| 2 2 3 6 | 8 | 4 |
| 2 9 | 9 | 1 3 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 01-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 05 | 05 |
| 7 | 958 | 724 | 481 |
| 6 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 | 1112 0087 9786 |
| 5 | 2470 | 8682 | 8143 |
| 4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| 3 | 67244 46733 | 81960 30912 | 36643 58437 |
| 2 | 59112 | 54642 | 16447 |
| 1 | 43702 | 96546 | 42669 |
| Đ.B | 067632 | 382536 | 114471 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 6 | 0 | 7 |
| 2 8 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 1 2 3 |
| 2 3 7 | 3 | 0 3 |
| 4 | 4 | 4 7 |
| 8 | 5 | 6 9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 0 4 | 7 | 3 9 9 |
| 8 | 1 5 | |
| 5 7 7 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 5 6 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 4 | 2 | 1 4 8 |
| 6 | 3 | 2 8 |
| 0 2 6 8 | 4 | 2 |
| 0 5 5 | 5 | 0 5 5 8 |
| 0 7 | 6 | 3 4 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 3 5 | 8 | 4 |
| 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 8 |
| 8 | 2 | 1 |
| 4 7 | 3 | 4 4 |
| 3 3 7 | 4 | 3 |
| 5 | 0 7 | |
| 8 9 | 6 | 8 8 |
| 1 5 9 | 7 | 3 4 8 |
| 1 6 6 7 | 8 | 2 6 9 |
| 8 | 9 | 6 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung