Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 07/08/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 07-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 06 | 36 |
| 7 | 961 | 217 | 883 |
| 6 | 9596 6208 7856 | 1066 0650 1166 | 3826 6482 8503 |
| 5 | 9942 | 2454 | 6857 |
| 4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 |
| 3 | 55165 93758 | 25893 71334 | 87697 99411 |
| 2 | 49958 | 05307 | 87799 |
| 1 | 44151 | 17803 | 20657 |
| Đ.B | 368458 | 045616 | 950528 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 3 6 |
| 0 4 | 1 | 5 6 9 |
| 5 | 2 | 4 |
| 0 | 3 | |
| 2 4 | 4 | 1 4 |
| 1 6 8 8 8 | 5 | 2 6 |
| 0 1 5 | 6 | 5 7 9 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 0 5 5 5 | |
| 1 6 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 7 | 0 | 5 5 |
| 6 7 | 1 | |
| 2 | ||
| 4 7 | 3 | 0 9 |
| 4 | 0 3 5 | |
| 0 0 4 6 | 5 | 6 |
| 5 6 6 9 | 6 | 0 1 5 6 6 |
| 7 | 0 1 3 | |
| 8 | 9 | |
| 3 8 | 9 | 6 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | |
| 1 7 | 1 | 1 7 |
| 6 8 | 2 | 8 |
| 4 6 | 3 | 0 8 |
| 4 | 3 5 | |
| 4 7 7 | 5 | |
| 6 6 | 6 | 2 3 6 6 |
| 1 | 7 | 1 5 5 9 |
| 2 3 | 8 | 0 2 |
| 7 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 06-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 19 | 53 |
| 7 | 466 | 840 |
| 6 | 1392 2120 4877 | 6194 2876 5789 |
| 5 | 2162 | 2075 |
| 4 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 |
| 3 | 32219 19661 | 61951 01369 |
| 2 | 74654 | 32024 |
| 1 | 19891 | 54234 |
| Đ.B | 319574 | 576684 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| 9 9 | 1 | 6 9 |
| 0 | 2 | 0 6 8 9 |
| 3 | 6 9 | |
| 6 | 4 | 5 6 7 |
| 4 | 5 | 7 |
| 1 2 3 4 6 | 6 | 4 6 |
| 4 5 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | |
| 1 2 3 | 9 | 1 1 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 8 | |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 9 | 2 | 7 8 |
| 4 | 3 | 5 7 |
| 0 9 | 4 | 1 2 3 8 9 |
| 1 3 | 5 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| 2 3 5 6 | 7 | |
| 0 2 4 9 | 8 | |
| 4 | 9 | 2 4 6 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 05-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 09 | 38 |
| 7 | 696 | 600 |
| 6 | 4757 0456 0291 | 7251 5643 9605 |
| 5 | 2033 | 4308 |
| 4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
| 3 | 65346 15257 | 97476 24768 |
| 2 | 05756 | 71668 |
| 1 | 03105 | 61476 |
| Đ.B | 063303 | 058211 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 8 9 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 9 |
| 4 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 0 3 9 |
| 2 5 6 | 4 | 2 6 |
| 6 6 7 7 | 5 | 0 4 |
| 4 | 6 | 4 5 5 9 |
| 7 | 5 5 | |
| 8 | 0 | |
| 1 3 6 | 9 | 0 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 1 5 |
| 0 1 | 1 | 1 5 6 |
| 2 | ||
| 4 8 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 |
| 0 1 7 | 5 | 0 |
| 1 8 8 | 6 | 7 7 8 8 |
| 6 6 | 7 | 5 |
| 6 6 | 8 | 0 3 6 6 |
| 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 04-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 44 |
| 7 | 148 | 659 |
| 6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
| 5 | 5787 | 0719 |
| 4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
| 3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
| 2 | 74892 | 28927 |
| 1 | 67524 | 26268 |
| Đ.B | 805287 | 184298 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 1 6 |
| 0 | 1 | 6 |
| 3 4 4 | 2 | 0 9 |
| 7 | 3 | 2 4 |
| 3 8 | 4 | 2 2 5 8 |
| 4 9 | 5 | |
| 0 1 7 | 6 | |
| 7 | 3 6 8 8 | |
| 4 7 7 | 8 | 4 |
| 2 | 9 | 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 |
| 9 | 1 | 5 6 9 9 |
| 0 7 | 2 | 6 |
| 3 | ||
| 4 | 4 | 4 9 9 |
| 1 9 | 5 | |
| 1 2 6 8 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 6 7 8 9 |
| 1 1 4 4 8 | 9 | 1 5 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 03-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 00 | 30 |
| 7 | 752 | 338 | 295 |
| 6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
| 5 | 1095 | 8353 | 7301 |
| 4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
| 3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
| 2 | 60790 | 22771 | 27740 |
| 1 | 40923 | 98436 | 01970 |
| Đ.B | 421772 | 329105 | 337361 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 3 6 |
| 3 4 4 | 2 | 5 7 |
| 1 | 3 | 2 8 |
| 4 | 2 2 | |
| 2 6 | 5 | 9 |
| 1 6 | 6 | 0 5 6 7 7 |
| 2 6 6 7 9 | 7 | 1 7 |
| 3 | 8 | |
| 0 5 | 9 | 7 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 7 |
| 5 8 8 | 2 | 8 |
| 6 8 | 3 | 5 |
| 5 8 | 4 | 6 7 |
| 3 | 5 | 0 1 2 4 |
| 4 8 | 6 | 3 9 |
| 1 4 | 7 | |
| 2 9 | 8 | 2 2 3 4 6 |
| 6 | 9 | 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 8 9 | 0 | 3 3 4 7 |
| 1 | 0 6 | |
| 2 | 0 5 | |
| 0 0 | 3 | |
| 0 9 | 4 | 8 |
| 2 7 | 5 | 0 9 |
| 1 7 | 6 | |
| 0 9 | 7 | 5 6 |
| 4 | 8 | 0 9 |
| 5 8 | 9 | 0 4 7 |
Công cụ thống kê Miền Trung