Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy 10/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 10-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 97 | 70 |
| 7 | 266 | 563 | 274 |
| 6 | 3681 1642 0735 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 |
| 5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| 4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| 3 | 36423 92289 | 27062 96358 | 28316 11137 |
| 2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| 1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| Đ.B | 103614 | 109977 | 308363 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 9 9 | |
| 4 7 | 1 | 7 8 |
| 3 5 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 5 7 8 |
| 0 4 | 5 | 2 3 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 4 | 7 | 1 |
| 0 1 4 5 9 | 8 | |
| 0 0 | 9 | 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 1 4 5 6 9 | 1 | 1 2 8 |
| 0 1 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | |
| 6 8 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 0 2 3 8 | 6 | 1 4 |
| 7 | 7 | 7 8 9 |
| 1 7 | 8 | 4 5 6 |
| 7 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 7 |
| 1 2 6 | 1 | 0 1 4 6 |
| 8 | 2 | 1 5 6 |
| 4 7 7 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 3 7 |
| 2 | 5 | |
| 1 2 3 8 9 | 6 | 1 |
| 0 0 4 | 7 | 3 3 |
| 8 | 2 6 | |
| 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 09-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 87 |
| 7 | 235 | 228 |
| 6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| 5 | 2141 | 3270 |
| 4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| 3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| 2 | 10547 | 15680 |
| 1 | 50934 | 60244 |
| Đ.B | 163056 | 417882 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 5 6 |
| 6 9 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 5 |
| 4 5 7 | 3 | 6 |
| 1 7 | 4 | 3 |
| 0 2 6 | 5 | 0 2 3 7 |
| 0 3 | 6 | 1 5 |
| 5 | 7 | 3 4 9 |
| 9 | 8 | 0 |
| 7 | 9 | 1 8 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 9 | |
| 4 | 1 | |
| 8 | 2 | 7 8 9 9 |
| 3 | 6 | |
| 4 4 | 4 | 1 4 4 8 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 6 | 6 | 6 |
| 0 2 7 | 7 | 7 8 |
| 0 2 4 7 9 | 8 | 2 |
| 0 2 2 | 9 | 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 08-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 01 | 52 |
| 7 | 014 | 374 | 280 |
| 6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| 5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| 4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| 3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| 2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| 1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| Đ.B | 456140 | 071915 | 704417 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 7 | |
| 4 | 1 | 7 7 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 7 | |
| 0 3 6 6 7 | 4 | 1 5 8 9 |
| 4 | 5 | |
| 2 7 | 6 | 4 4 |
| 0 1 1 3 8 | 7 | 4 6 |
| 4 8 8 | 8 | 7 8 8 |
| 4 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 2 5 |
| 4 5 9 | 1 | 0 |
| 0 2 | 2 | 2 7 |
| 3 | 3 | 3 6 |
| 6 | 4 | 1 7 |
| 0 5 9 | 5 | 1 5 |
| 3 6 | 6 | 4 6 8 |
| 2 4 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | |
| 9 | 1 5 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 8 9 9 | |
| 7 | 1 | 3 9 |
| 3 4 | 2 | 3 5 |
| 1 2 5 6 | 3 | 2 6 |
| 4 | 2 8 | |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 3 |
| 0 0 9 | 7 | 1 |
| 0 4 | 8 | 5 |
| 0 0 1 | 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 07-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 18 |
| 7 | 328 | 926 |
| 6 | 5744 7741 8268 | 1751 5766 9056 |
| 5 | 4158 | 8203 |
| 4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
| 3 | 32323 83249 | 16357 58333 |
| 2 | 33117 | 74954 |
| 1 | 07427 | 60463 |
| Đ.B | 738705 | 935707 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 3 4 7 | 1 | 3 4 |
| 3 7 8 | 2 | |
| 1 6 | 3 | 1 2 5 |
| 1 4 8 9 | 4 | 1 4 |
| 3 8 | 5 | 0 7 |
| 8 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 1 2 |
| 8 | 2 4 5 6 | |
| 9 | 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 5 |
| 5 6 | 2 | 5 |
| 3 8 | 3 | 0 0 3 6 |
| 4 | 5 | |
| 1 2 4 6 7 9 | 5 | 2 6 |
| 3 5 6 | 6 | 2 5 6 |
| 9 | 7 | 0 5 |
| 8 | 1 3 | |
| 9 | 5 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 06-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 84 |
| 7 | 698 | 859 |
| 6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| 5 | 6315 | 1108 |
| 4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| 3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| 2 | 91303 | 37128 |
| 1 | 35694 | 65082 |
| Đ.B | 438963 | 846121 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 | 0 | |
| 3 5 | 1 | 7 |
| 3 6 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 0 1 2 6 |
| 4 | 0 0 9 | |
| 9 | 5 | 1 7 |
| 2 3 | 6 | 2 |
| 1 5 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 8 9 9 |
| 4 7 8 8 | 9 | 3 5 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 6 |
| 1 2 5 5 8 8 9 | 2 | 1 2 4 8 |
| 3 | ||
| 2 8 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 2 2 |
| 1 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 2 4 | 8 | 0 2 2 4 |
| 9 | 9 | 2 5 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung