Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba 13/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ ba 13-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 01 |
| 7 | 190 | 519 |
| 6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| 5 | 4770 | 5252 |
| 4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| 3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| 2 | 56145 | 67927 |
| 1 | 64274 | 96716 |
| Đ.B | 888136 | 555708 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 5 7 | 0 | 3 3 7 9 |
| 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 |
| 0 0 6 9 9 | 3 | 0 2 6 9 |
| 5 | 4 | 7 |
| 5 | 0 4 | |
| 3 | 6 | 3 |
| 0 4 | 7 | 0 9 |
| 8 | ||
| 0 1 3 7 | 9 | 3 3 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | |
| 6 8 9 | 1 | 0 3 5 |
| 2 7 9 | 2 | 2 5 8 |
| 1 5 9 | 3 | |
| 4 | ||
| 1 2 | 5 | 3 8 |
| 6 | 1 | |
| 8 | 7 | 2 8 |
| 2 5 7 9 | 8 | 0 1 7 |
| 9 | 1 2 3 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 12-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 50 | 10 |
| 7 | 543 | 261 |
| 6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| 5 | 0466 | 5719 |
| 4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| 3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| 2 | 56734 | 86949 |
| 1 | 90843 | 54312 |
| Đ.B | 593056 | 841328 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 5 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | |
| 4 6 7 8 | 3 | 0 4 4 8 |
| 0 3 3 8 | 4 | 3 5 7 |
| 0 4 6 | 5 | 6 |
| 5 6 | 6 | 3 5 6 |
| 4 | 7 | 3 |
| 3 8 | 8 | 3 4 8 |
| 9 | 2 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 8 | 0 | 1 6 |
| 0 2 9 | 1 | 3 6 6 |
| 8 | 2 | 1 |
| 1 4 | 3 | |
| 4 9 | 4 | 0 3 4 7 |
| 5 | ||
| 0 1 1 | 6 | 8 |
| 4 7 8 | 7 | 0 7 |
| 6 | 8 | 0 2 7 |
| 9 | 1 4 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 11-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 91 | 21 |
| 7 | 262 | 556 | 483 |
| 6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| 5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| 4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| 3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| 2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| 1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| Đ.B | 158572 | 336941 | 715223 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 6 8 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 5 6 7 7 |
| 3 | 2 5 8 9 | |
| 5 | 4 | |
| 2 3 9 | 5 | 0 4 |
| 2 6 6 | 6 | 1 6 6 |
| 2 2 | 7 | |
| 1 3 | 8 | 0 1 |
| 3 | 9 | 5 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 |
| 0 3 3 | 1 | 4 4 6 9 |
| 3 4 | 2 | |
| 3 | 1 1 2 | |
| 1 1 8 | 4 | 2 |
| 5 6 | 5 | 5 |
| 1 9 | 6 | 5 |
| 9 | 7 | 0 8 9 |
| 7 8 | 8 | 4 8 |
| 1 7 | 9 | 6 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 6 8 | 0 | 0 3 |
| 1 6 9 | 1 | 1 2 6 |
| 1 2 3 | 2 | 2 |
| 0 9 | 3 | 2 8 |
| 7 | 4 | 0 5 9 |
| 4 | 5 | |
| 1 6 | 6 | 0 1 6 |
| 7 | 4 | |
| 3 | 8 | 0 |
| 4 | 9 | 1 3 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 10-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 97 | 70 |
| 7 | 266 | 563 | 274 |
| 6 | 3681 1642 0735 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 |
| 5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| 4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| 3 | 36423 92289 | 27062 96358 | 28316 11137 |
| 2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| 1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| Đ.B | 103614 | 109977 | 308363 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 9 9 | |
| 4 7 | 1 | 7 8 |
| 3 5 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 5 7 8 |
| 0 4 | 5 | 2 3 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 4 | 7 | 1 |
| 0 1 4 5 9 | 8 | |
| 0 0 | 9 | 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 1 4 5 6 9 | 1 | 1 2 8 |
| 0 1 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | |
| 6 8 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 0 2 3 8 | 6 | 1 4 |
| 7 | 7 | 7 8 9 |
| 1 7 | 8 | 4 5 6 |
| 7 | 9 | 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 7 |
| 1 2 6 | 1 | 0 1 4 6 |
| 8 | 2 | 1 5 6 |
| 4 7 7 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 3 7 |
| 2 | 5 | |
| 1 2 3 8 9 | 6 | 1 |
| 0 0 4 | 7 | 3 3 |
| 8 | 2 6 | |
| 9 | 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 09-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 37 | 87 |
| 7 | 235 | 228 |
| 6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| 5 | 2141 | 3270 |
| 4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| 3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| 2 | 10547 | 15680 |
| 1 | 50934 | 60244 |
| Đ.B | 163056 | 417882 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 5 6 |
| 6 9 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 5 |
| 4 5 7 | 3 | 6 |
| 1 7 | 4 | 3 |
| 0 2 6 | 5 | 0 2 3 7 |
| 0 3 | 6 | 1 5 |
| 5 | 7 | 3 4 9 |
| 9 | 8 | 0 |
| 7 | 9 | 1 8 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 9 | |
| 4 | 1 | |
| 8 | 2 | 7 8 9 9 |
| 3 | 6 | |
| 4 4 | 4 | 1 4 4 8 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 6 | 6 | 6 |
| 0 2 7 | 7 | 7 8 |
| 0 2 4 7 9 | 8 | 2 |
| 0 2 2 | 9 | 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung