Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 21/05/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 21-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 85 | 44 |
| 7 | 760 | 608 |
| 6 | 3884 8703 4550 | 6057 3759 1454 |
| 5 | 3236 | 2248 |
| 4 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 |
| 3 | 94343 85570 | 64418 02100 |
| 2 | 73730 | 75864 |
| 1 | 51631 | 49845 |
| Đ.B | 241867 | 495719 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 3 5 6 7 8 |
| 1 | 3 6 | |
| 2 | ||
| 0 1 6 6 | 3 | 0 4 6 |
| 3 4 | 4 | 0 4 8 |
| 0 | 5 | 6 8 |
| 0 1 3 5 7 | 6 | 3 3 |
| 0 | 7 | 6 |
| 0 4 5 | 8 | |
| 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 8 | 0 | 0 |
| 1 8 9 | 1 | 1 9 |
| 6 | 2 | |
| 3 | 0 | |
| 4 5 8 | 4 | 4 5 6 |
| 4 7 7 9 | 5 | 4 |
| 4 | 6 | 2 8 |
| 7 | 5 5 9 | |
| 6 | 8 | 0 1 4 |
| 1 7 | 9 | 1 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 20-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 99 |
| 7 | 300 | 030 |
| 6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
| 5 | 5048 | 7161 |
| 4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
| 3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
| 2 | 15006 | 26532 |
| 1 | 29098 | 44892 |
| Đ.B | 313708 | 606901 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 3 6 8 | 0 | 0 5 7 |
| 3 | 1 | 0 4 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 0 1 | |
| 1 8 | 4 | |
| 0 2 8 8 | 5 | 8 9 |
| 8 | 6 | 0 7 |
| 0 6 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 4 5 5 6 9 |
| 5 8 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 3 4 |
| 1 | 0 4 6 | |
| 2 | 3 9 9 | |
| 0 0 2 3 8 | 3 | 3 9 |
| 0 1 | 4 | 8 |
| 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 5 |
| 7 | 8 | |
| 4 7 9 | 8 | 3 9 |
| 2 2 3 8 9 | 9 | 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 19-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 83 |
| 7 | 662 | 030 |
| 6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
| 5 | 9149 | 5068 |
| 4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
| 3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
| 2 | 12617 | 50939 |
| 1 | 30594 | 13178 |
| Đ.B | 430774 | 056033 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 7 | 0 | 0 0 8 |
| 1 7 | 1 | 1 2 |
| 1 3 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | |
| 6 9 | 4 | 7 8 8 9 |
| 5 | 6 | |
| 2 5 9 | 6 | 4 9 |
| 4 | 7 | 0 1 |
| 0 4 4 | 8 | |
| 4 6 | 9 | 4 6 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 3 5 9 | 1 | 2 9 |
| 1 4 7 7 | 2 | 7 |
| 0 3 9 | 3 | 1 3 8 9 |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 8 8 | 6 | |
| 2 8 | 7 | 2 2 |
| 3 9 | 8 | 6 6 7 |
| 1 3 | 9 | 1 3 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 18-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 26 | 86 |
| 7 | 675 | 159 | 200 |
| 6 | 3950 8418 1276 | 9710 7752 6614 | 2227 8741 5075 |
| 5 | 8420 | 2497 | 1555 |
| 4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
| 3 | 09204 16492 | 09418 18326 | 33784 77482 |
| 2 | 78841 | 45839 | 60754 |
| 1 | 59855 | 11570 | 14167 |
| Đ.B | 965658 | 398563 | 472311 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 | 0 | 2 5 |
| 2 8 | 1 | 4 5 |
| 0 | 2 | 1 9 |
| 3 | 0 8 | |
| 1 9 | 4 | 0 |
| 0 1 5 8 | 5 | 5 7 |
| 6 | 0 7 9 | |
| 5 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 5 9 |
| 2 6 8 | 9 | 4 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 7 | |
| 0 4 8 | 1 | |
| 6 6 8 9 | 2 | 3 5 |
| 2 9 | 3 | 6 6 |
| 7 | 4 | 1 |
| 2 9 | 5 | |
| 3 3 7 | 6 | 2 2 |
| 0 | 7 | 4 6 9 |
| 8 | 1 2 | |
| 7 9 | 9 | 2 3 5 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 |
| 1 1 7 | 1 | 1 1 4 8 |
| 7 | 2 | 3 8 |
| 2 7 | 3 | |
| 1 | 4 | 5 8 |
| 4 5 | 5 | 5 7 |
| 7 | 6 | 0 8 |
| 5 | 7 | 1 2 3 6 |
| 1 2 4 6 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 17-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 40 | 36 |
| 7 | 263 | 291 | 097 |
| 6 | 3537 6511 6251 | 2934 8404 3557 | 5732 6429 2693 |
| 5 | 0627 | 4831 | 0166 |
| 4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 |
| 3 | 53263 47199 | 73891 94404 | 15527 66166 |
| 2 | 09827 | 92782 | 51574 |
| 1 | 88822 | 48809 | 57501 |
| Đ.B | 482699 | 894163 | 574784 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 1 5 |
| 2 3 7 7 | 2 | 2 |
| 4 7 | 3 | 2 5 6 6 7 |
| 0 6 | 4 | 3 8 |
| 1 3 | 5 | |
| 3 3 | 6 | 4 |
| 3 | 7 | 2 2 3 |
| 4 | 8 | 0 |
| 9 9 | 9 | 9 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 4 9 9 | 0 | 0 4 |
| 1 | 3 9 9 | |
| 2 | 8 | |
| 1 4 | 3 | 6 |
| 0 | 4 | 0 0 3 5 |
| 4 7 | 5 | 7 |
| 3 7 | 6 | 7 |
| 5 6 | 7 | 5 6 |
| 2 | 8 | |
| 1 1 9 | 9 | 0 0 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 9 | 0 | 0 7 |
| 1 | 0 | |
| 7 9 | 2 | 3 7 8 |
| 2 6 | 3 | 9 |
| 5 7 | 4 | 7 8 |
| 5 | 4 | |
| 6 6 | 6 | 3 6 6 |
| 0 2 4 | 7 | 2 4 9 |
| 2 4 | 8 | |
| 3 7 | 9 | 0 2 |
Công cụ thống kê Miền Trung