Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 21/09/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 21-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 92 |
| 7 | 816 | 334 |
| 6 | 9613 1009 4055 | 8570 6420 5510 |
| 5 | 9224 | 1436 |
| 4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 |
| 3 | 03575 85066 | 41132 95816 |
| 2 | 85843 | 27981 |
| 1 | 94413 | 12423 |
| Đ.B | 626790 | 291869 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 9 |
| 3 3 6 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 9 |
| 3 | 1 1 4 | |
| 1 3 | 4 | 2 5 |
| 4 5 | 5 | 5 7 7 |
| 6 | 6 | 1 6 7 |
| 5 5 6 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0 0 2 7 | 9 | 0 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 7 | |
| 0 6 | 1 | 2 4 8 |
| 0 1 3 3 | 2 | 3 9 |
| 2 4 6 | 3 | 2 2 |
| 1 6 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 5 |
| 9 | 6 | 1 3 4 9 |
| 0 9 | 7 | |
| 1 | 8 | |
| 2 6 | 9 | 6 7 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 20-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 38 | 05 |
| 7 | 578 | 120 | 592 |
| 6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| 5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| 4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| 3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| 2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| 1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| Đ.B | 921848 | 595460 | 172613 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 4 |
| 2 8 | 1 | 4 5 8 |
| 3 8 | 2 | 0 1 |
| 9 | 3 | 2 4 |
| 0 1 3 8 8 | 4 | 0 |
| 1 6 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 6 |
| 1 8 | 8 | 1 2 4 4 7 8 |
| 9 | 3 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 2 6 8 | |
| 0 2 7 9 | 1 | 3 5 |
| 0 0 2 | 2 | 1 2 |
| 1 7 8 9 | 3 | |
| 9 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 0 8 | 6 | |
| 8 9 | 7 | 1 3 |
| 0 | 8 | 3 6 7 |
| 9 | 1 3 4 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 8 | 0 | 0 |
| 3 5 | 1 | 5 7 |
| 2 | 4 4 7 9 9 | |
| 3 8 9 | 3 | 1 3 |
| 2 2 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 0 1 |
| 9 9 | 6 | 5 |
| 1 2 | 7 | |
| 8 | 0 3 | |
| 2 2 | 9 | 3 6 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 19-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 31 | 11 |
| 7 | 748 | 561 | 236 |
| 6 | 0445 0265 2238 | 0650 4444 6562 | 7806 9198 2937 |
| 5 | 2011 | 7212 | 7526 |
| 4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 |
| 3 | 90063 87306 | 90094 27983 | 20504 73701 |
| 2 | 99261 | 26377 | 51019 |
| 1 | 76319 | 04218 | 86113 |
| Đ.B | 159464 | 020239 | 159585 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 4 |
| 1 9 | 1 | 1 6 |
| 2 | ||
| 8 | 3 | 6 7 |
| 0 5 7 8 | 4 | 6 6 |
| 9 | 5 | 4 6 9 |
| 1 3 4 4 5 | 6 | 0 0 |
| 3 | 7 | 4 8 |
| 7 | 8 | 3 4 |
| 5 | 9 | 1 5 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 | 0 | 0 5 |
| 2 2 8 | 1 | 3 6 9 |
| 8 | 2 | 1 1 6 |
| 1 9 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 4 9 |
| 0 9 | 5 | |
| 1 2 | 6 | 0 |
| 7 7 | 7 | 7 7 |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 1 4 | 9 | 3 5 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 5 6 | 0 | |
| 1 3 9 | 1 | 0 1 |
| 6 | 2 | 5 9 |
| 6 7 | 3 | 1 |
| 4 | 0 7 7 | |
| 2 5 | 5 | 0 5 8 |
| 6 | 0 2 3 8 | |
| 4 4 | 7 | 3 |
| 5 6 | 8 | 9 |
| 2 8 | 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 18-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 94 |
| 7 | 840 | 621 |
| 6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| 5 | 7648 | 2571 |
| 4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| 3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| 2 | 97834 | 48808 |
| 1 | 33285 | 48955 |
| Đ.B | 049669 | 142554 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 8 | |
| 5 | 1 | 3 9 |
| 5 6 | 2 | |
| 1 3 4 5 | 3 | 3 4 |
| 0 3 8 9 | 4 | 3 |
| 5 | 1 2 3 7 8 | |
| 8 9 | 6 | 2 |
| 5 8 | 7 | |
| 0 5 | 8 | 4 6 7 |
| 1 | 9 | 4 6 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 8 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 7 7 |
| 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 1 6 |
| 5 | 4 | 3 5 7 9 9 |
| 4 5 | 5 | 4 5 |
| 3 8 9 | 6 | |
| 1 1 4 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 6 |
| 4 4 | 9 | 6 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 17-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 48 | 68 |
| 7 | 234 | 940 | 986 |
| 6 | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| 5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| 4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| 3 | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| 2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| 1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| Đ.B | 100501 | 343365 | 187794 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 7 8 9 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 7 |
| 2 | 7 | |
| 4 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 0 3 4 5 9 |
| 4 5 9 | 5 | 5 7 |
| 6 | 0 | |
| 1 2 5 9 | 7 | 0 |
| 8 | 0 | |
| 3 4 | 9 | 0 1 5 7 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 8 | |
| 6 | 1 | |
| 3 6 8 | 2 | |
| 0 | 3 | 2 |
| 0 8 8 8 | 4 | 5 7 |
| 4 5 | 5 | 5 6 9 |
| 5 | 6 | 1 2 8 8 |
| 4 9 | 7 | |
| 0 6 6 | 8 | 2 4 4 4 |
| 5 | 9 | 7 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 7 | 0 | 3 8 |
| 1 | 8 | |
| 6 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 0 5 7 9 9 |
| 4 6 | 5 | |
| 8 | 6 | 2 5 8 9 |
| 4 | 7 | 0 0 |
| 0 1 6 | 8 | 6 9 |
| 4 4 6 8 | 9 | 4 |
Công cụ thống kê Miền Trung