Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 29/05/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 29-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 53 | 51 |
| 7 | 898 | 424 | 409 |
| 6 | 2743 9872 1222 | 4275 6021 6908 | 2479 1688 5270 |
| 5 | 2123 | 3086 | 2129 |
| 4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 |
| 3 | 96386 17916 | 76282 49206 | 13474 85807 |
| 2 | 30392 | 20021 | 92445 |
| 1 | 07980 | 65136 | 32838 |
| Đ.B | 535951 | 483093 | 737441 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 6 8 | 1 | 5 8 9 |
| 2 3 7 | 2 | 2 7 9 |
| 4 9 | 3 | 2 4 |
| 3 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | |
| 8 | 6 | 1 8 |
| 2 8 | 7 | 2 |
| 0 1 6 | 8 | 1 6 7 9 |
| 1 2 8 | 9 | 3 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 6 8 | 0 | 7 |
| 1 | 2 2 5 | |
| 1 1 4 5 | 2 | 8 |
| 6 6 | 3 | 5 9 |
| 4 | 0 2 | |
| 1 3 6 | 5 | 2 7 |
| 6 | 0 0 3 3 5 8 | |
| 0 5 | 7 | |
| 2 6 | 8 | 0 |
| 3 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 9 | 0 | 7 |
| 1 | 4 5 | |
| 7 9 9 | 2 | 0 |
| 8 8 | 3 | |
| 1 5 8 | 4 | 5 7 |
| 1 4 | 5 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 0 4 9 | 7 | 0 2 |
| 8 | 8 | 3 3 4 6 8 |
| 9 | 0 2 2 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 28-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 85 |
| 7 | 585 | 026 |
| 6 | 6986 6953 5456 | 9793 9084 9226 |
| 5 | 4533 | 3877 |
| 4 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 |
| 3 | 07885 25507 | 69464 23623 |
| 2 | 38463 | 15989 |
| 1 | 36891 | 66247 |
| Đ.B | 928729 | 410912 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 5 |
| 1 | 8 9 | |
| 3 3 9 | 2 | 3 6 |
| 2 3 | 3 | 2 2 3 4 5 6 |
| 3 | 4 | |
| 0 3 6 | 5 | 8 8 |
| 2 3 | 6 | 5 8 |
| 7 | 0 | |
| 1 5 5 6 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 | 1 | |
| 3 3 5 6 6 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 2 2 9 |
| 7 | 4 | 6 6 8 8 |
| 5 | 2 8 | |
| 4 4 | 6 | 2 2 7 |
| 6 7 | 7 | 4 7 |
| 4 4 5 9 9 | 8 | |
| 3 | 9 | 3 8 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 27-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 17 |
| 7 | 238 | 461 |
| 6 | 3958 2814 4225 | 1157 6419 8904 |
| 5 | 0916 | 6469 |
| 4 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 | 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 |
| 3 | 69517 33262 | 93940 73029 |
| 2 | 71975 | 89607 |
| 1 | 14982 | 89720 |
| Đ.B | 682896 | 514105 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 4 6 7 | 1 | 7 |
| 4 5 | 2 | 4 6 8 |
| 8 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 1 2 |
| 8 9 | 5 | 2 7 8 |
| 0 2 | 6 | 1 9 |
| 1 5 8 | 7 | 1 |
| 2 5 | 8 | 3 5 7 |
| 6 | 9 | 4 5 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 2 4 |
| 4 6 7 9 | 1 | 4 6 |
| 0 2 8 9 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | |
| 0 1 | 4 | 0 1 |
| 7 | 5 | 0 |
| 1 9 | 6 | 1 |
| 7 | 0 1 5 | |
| 3 | 8 | 2 9 |
| 8 | 9 | 1 2 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 26-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 82 |
| 7 | 722 | 062 |
| 6 | 5239 2462 2039 | 7633 3586 2190 |
| 5 | 6670 | 9375 |
| 4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
| 3 | 39771 81270 | 85846 34773 |
| 2 | 31559 | 23629 |
| 1 | 32893 | 07153 |
| Đ.B | 626565 | 081966 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 7 7 |
| 0 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 6 8 |
| 9 9 9 | 3 | 8 9 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6 9 |
| 2 5 | 6 | 0 |
| 0 0 1 | 7 | |
| 2 3 | 8 | 4 |
| 3 3 5 | 9 | 3 3 3 5 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 9 | |
| 1 | ||
| 9 | 2 | 6 6 8 9 |
| 0 3 9 | 3 | 3 5 7 |
| 6 | 4 | |
| 3 | 5 | 7 8 9 |
| 2 2 6 | 6 | 4 6 8 |
| 3 5 | 7 | |
| 2 5 6 9 | 8 | |
| 0 2 5 | 9 | 2 3 8 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 25-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 55 | 68 |
| 7 | 237 | 532 | 974 |
| 6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
| 5 | 7193 | 1684 | 2045 |
| 4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
| 3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
| 2 | 15896 | 38404 | 92147 |
| 1 | 94003 | 85637 | 21272 |
| Đ.B | 336105 | 213717 | 894504 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 7 | 0 | 8 8 |
| 6 9 | 1 | 4 9 |
| 2 | 9 | |
| 7 9 | 3 | 0 5 8 9 |
| 1 | 4 | |
| 3 | 5 | 0 0 |
| 6 | 1 9 | |
| 7 | 0 3 9 | |
| 0 0 3 | 8 | |
| 1 2 3 6 7 | 9 | 1 3 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 1 4 9 |
| 0 7 | 1 | |
| 2 | 3 | |
| 2 7 9 | 3 | 6 8 8 |
| 0 | 4 | 0 8 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 9 | 6 | 0 |
| 8 | 7 | 1 3 8 8 |
| 3 3 4 7 7 | 8 | 7 |
| 0 | 9 | 3 6 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 8 | 0 | 6 |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 7 |
| 7 8 | 3 | 5 |
| 5 7 | 4 | 0 7 |
| 3 | 5 | 0 4 |
| 0 7 8 9 | 6 | |
| 2 4 | 7 | 0 3 4 6 |
| 9 9 | 8 | 0 3 6 |
| 9 | 6 8 8 |
Công cụ thống kê Miền Trung