Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 31/07/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 31-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 81 | 98 |
| 7 | 197 | 603 | 813 |
| 6 | 5768 8454 6742 | 8628 3577 0718 | 8182 4694 4762 |
| 5 | 3945 | 4381 | 8872 |
| 4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 |
| 3 | 14428 84614 | 59940 58673 | 28095 45269 |
| 2 | 80578 | 06210 | 50319 |
| 1 | 81853 | 68257 | 65725 |
| Đ.B | 835867 | 884064 | 618532 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 9 | |
| 4 7 | 1 | |
| 8 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 5 |
| 2 5 | 4 | 1 5 9 |
| 3 4 7 | 5 | 4 |
| 7 8 | 6 | 7 |
| 0 6 8 | 7 | 1 5 6 9 |
| 8 | 8 | 2 3 6 7 8 |
| 0 4 7 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | 1 4 |
| 0 2 8 | 1 | 8 8 |
| 8 9 | 2 | 1 4 9 |
| 3 | 0 7 | |
| 0 2 4 | 4 | 0 4 6 |
| 7 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 3 7 9 | 7 | 5 7 |
| 1 1 | 8 | 1 2 |
| 2 | 9 | 2 7 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 3 9 | 1 | |
| 5 5 | 2 | 3 6 7 8 |
| 2 | 3 | 1 |
| 4 | 6 6 9 | |
| 8 8 | 5 | 2 2 9 |
| 2 4 4 7 9 | 6 | |
| 2 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | 5 5 9 |
| 4 5 8 | 9 | 1 6 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 30-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 85 | 54 |
| 7 | 166 | 352 |
| 6 | 6022 3568 8191 | 4498 3805 2232 |
| 5 | 5056 | 9033 |
| 4 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 |
| 3 | 59601 10506 | 83580 40547 |
| 2 | 34467 | 81092 |
| 1 | 57087 | 80488 |
| Đ.B | 461776 | 723285 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 2 9 |
| 1 2 4 | 2 | 2 4 8 |
| 3 | ||
| 2 5 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 1 4 8 |
| 6 7 8 | 6 | 0 5 6 7 |
| 6 | 7 | 6 8 |
| 2 5 7 | 8 | 0 6 |
| 1 | 9 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 5 | 0 | 8 |
| 1 | ||
| 3 | 2 | 0 0 3 5 7 9 |
| 2 3 | 3 | 2 3 9 |
| 7 8 | 4 | 5 5 |
| 2 4 4 | 5 | 0 8 |
| 6 | ||
| 2 | 7 | 4 |
| 0 5 8 | 8 | 4 8 9 |
| 2 3 8 | 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 29-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 73 | 97 |
| 7 | 096 | 989 |
| 6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
| 5 | 3759 | 6916 |
| 4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
| 3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
| 2 | 03043 | 80130 |
| 1 | 62054 | 59949 |
| Đ.B | 522115 | 666538 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 4 |
| 5 | 1 | 2 |
| 1 8 | 2 | 6 |
| 0 5 | 3 | 0 4 4 7 |
| 0 3 3 8 | 4 | 5 |
| 4 9 | 5 | 1 3 |
| 2 | 6 | 9 |
| 3 8 | 7 | 8 8 |
| 7 7 | 8 | 2 4 7 |
| 6 | 9 | 5 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 6 | 1 | 1 4 |
| 4 4 9 | 2 | 9 |
| 0 8 | 3 | 4 |
| 1 3 9 | 4 | 2 2 |
| 7 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 9 |
| 7 | 5 6 9 | |
| 9 9 | 8 | 3 9 |
| 2 6 7 8 | 9 | 2 4 8 8 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 28-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 54 | 92 |
| 7 | 437 | 038 |
| 6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
| 5 | 1980 | 8276 |
| 4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
| 3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
| 2 | 44999 | 62871 |
| 1 | 16676 | 65491 |
| Đ.B | 996682 | 533630 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 |
| 1 4 5 7 | 1 | 1 |
| 2 | 6 8 | |
| 6 7 | 3 | 8 8 |
| 8 | 4 | 1 5 5 |
| 4 4 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 0 3 7 |
| 6 | 7 | 1 3 9 |
| 0 2 3 3 | 8 | 4 |
| 7 9 | 9 | 9 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 7 9 |
| 6 | 2 | 3 8 9 |
| 0 2 3 8 | 3 | 3 8 9 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 0 8 | |
| 4 6 | 6 | 2 6 7 |
| 1 6 7 | 7 | 7 |
| 2 3 5 | 8 | 3 |
| 1 2 3 | 9 | 1 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 27-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 03 | 13 |
| 7 | 041 | 182 | 047 |
| 6 | 3657 6913 7243 | 3896 1155 2616 | 6604 5578 4351 |
| 5 | 7832 | 7480 | 4274 |
| 4 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
| 3 | 21561 90425 | 10521 02639 | 06387 06780 |
| 2 | 13801 | 56160 | 34152 |
| 1 | 80526 | 37360 | 95264 |
| Đ.B | 817417 | 315858 | 384923 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 4 7 | 1 | 0 4 6 |
| 5 6 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 4 7 |
| 1 3 5 7 | 4 | 1 5 9 |
| 4 7 | 5 | 2 4 |
| 1 | 6 | 2 8 |
| 3 8 | 7 | 1 4 5 |
| 6 | 8 | 7 |
| 4 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 4 6 6 8 |
| 6 6 9 | 1 | 2 7 |
| 1 | 2 | 8 |
| 0 9 | 3 | 0 5 |
| 0 | 4 | 6 |
| 3 5 8 | 5 | 5 |
| 0 0 4 | 6 | 1 1 9 |
| 1 | 7 | |
| 0 2 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 1 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 8 |
| 2 3 | 1 | 5 |
| 3 3 8 | 2 | 1 5 |
| 4 | 3 | 1 2 2 |
| 7 | 4 | 0 3 6 7 |
| 1 2 | 5 | |
| 4 9 | 6 | |
| 4 8 | 7 | 0 4 8 |
| 0 7 | 8 | 2 7 |
| 9 | 9 | 6 9 |
Công cụ thống kê Miền Trung