Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư 07/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ tư 07-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 18 |
| 7 | 328 | 926 |
| 6 | 5744 7741 8268 | 1751 5766 9056 |
| 5 | 4158 | 8203 |
| 4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
| 3 | 32323 83249 | 16357 58333 |
| 2 | 33117 | 74954 |
| 1 | 07427 | 60463 |
| Đ.B | 738705 | 935707 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 3 4 7 | 1 | 3 4 |
| 3 7 8 | 2 | |
| 1 6 | 3 | 1 2 5 |
| 1 4 8 9 | 4 | 1 4 |
| 3 8 | 5 | 0 7 |
| 8 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 1 2 |
| 8 | 2 4 5 6 | |
| 9 | 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 5 |
| 5 6 | 2 | 5 |
| 3 8 | 3 | 0 0 3 6 |
| 4 | 5 | |
| 1 2 4 6 7 9 | 5 | 2 6 |
| 3 5 6 | 6 | 2 5 6 |
| 9 | 7 | 0 5 |
| 8 | 1 3 | |
| 9 | 5 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 06-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 84 |
| 7 | 698 | 859 |
| 6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| 5 | 6315 | 1108 |
| 4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| 3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| 2 | 91303 | 37128 |
| 1 | 35694 | 65082 |
| Đ.B | 438963 | 846121 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 | 0 | |
| 3 5 | 1 | 7 |
| 3 6 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 0 1 2 6 |
| 4 | 0 0 9 | |
| 9 | 5 | 1 7 |
| 2 3 | 6 | 2 |
| 1 5 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 8 9 9 |
| 4 7 8 8 | 9 | 3 5 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 6 |
| 1 2 5 5 8 8 9 | 2 | 1 2 4 8 |
| 3 | ||
| 2 8 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 2 2 |
| 1 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 2 4 | 8 | 0 2 2 4 |
| 9 | 9 | 2 5 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 05-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 72 |
| 7 | 709 | 310 |
| 6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| 5 | 4366 | 0107 |
| 4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| 3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| 2 | 82982 | 45402 |
| 1 | 88389 | 74244 |
| Đ.B | 921241 | 918260 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 9 | 0 | |
| 6 7 | 1 | 0 3 4 4 |
| 4 | 2 | 3 8 |
| 1 2 4 7 | 3 | |
| 1 1 | 4 | 2 3 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 0 1 6 |
| 7 | 1 3 | |
| 2 9 | 8 | 0 9 |
| 8 | 9 | 0 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 7 | 0 | 0 1 6 8 |
| 0 2 2 7 | 1 | 8 |
| 2 | 0 1 1 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 4 |
| 6 | 5 | |
| 0 | 6 | 5 8 9 |
| 2 3 | 7 | 0 1 8 |
| 0 1 6 7 | 8 | |
| 6 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 04-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 06 | 62 |
| 7 | 108 | 864 | 985 |
| 6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| 5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| 4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| 3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| 2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| 1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| Đ.B | 115641 | 217053 | 951235 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 3 6 6 |
| 4 7 | 1 | 3 4 4 5 9 9 |
| 5 | 2 | |
| 0 1 6 | 3 | 9 |
| 1 1 6 | 4 | 1 5 |
| 1 4 | 5 | 2 |
| 0 0 | 6 | 3 4 |
| 7 | 0 1 | |
| 8 | 0 | |
| 1 1 3 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 | 0 | 0 4 |
| 1 | 8 | |
| 5 | 2 | 6 |
| 3 | 5 | |
| 0 9 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 0 2 7 7 |
| 2 4 | 6 | 0 7 9 |
| 5 5 6 9 | 7 | 0 |
| 1 9 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 4 7 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 8 | 0 | 0 8 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 9 | 2 | 6 |
| 5 6 | 3 | 8 |
| 7 7 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 1 3 8 |
| 2 | 6 | 2 3 9 |
| 4 | 7 | 4 4 |
| 0 3 5 | 8 | 0 0 |
| 1 6 | 9 | 2 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 03-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 71 | 88 |
| 7 | 925 | 449 | 293 |
| 6 | 8122 2455 2107 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 |
| 5 | 0360 | 4244 | 5821 |
| 4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 |
| 3 | 30395 37082 | 54832 02967 | 90229 17835 |
| 2 | 51473 | 17183 | 84865 |
| 1 | 50281 | 74599 | 69869 |
| Đ.B | 180321 | 206949 | 834136 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | 2 5 8 9 |
| 1 2 5 | 2 | 2 8 |
| 3 9 | 3 | 3 7 |
| 4 | 6 | |
| 1 5 | 5 | 2 5 9 |
| 0 4 | 6 | |
| 3 | 7 | 0 1 8 |
| 1 2 7 | 8 | |
| 1 5 | 9 | 0 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 3 9 |
| 2 | 3 | 8 |
| 4 9 9 | 4 | 4 7 |
| 5 5 6 | 5 | 5 5 |
| 6 7 7 | 6 | 5 6 |
| 1 4 7 | 7 | 2 6 6 7 |
| 3 | 8 | |
| 2 9 | 9 | 4 4 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 6 7 |
| 1 | 2 | |
| 1 9 | 2 | 0 |
| 3 5 6 7 | 3 | 0 3 9 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 6 7 | |
| 0 4 5 9 | 6 | 3 8 |
| 0 5 | 7 | 3 |
| 6 8 | 8 | 8 9 |
| 3 8 | 9 | 2 6 |
Công cụ thống kê Miền Trung