Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm 08/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ năm 08-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 01 | 52 |
| 7 | 014 | 374 | 280 |
| 6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| 5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| 4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| 3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| 2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| 1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| Đ.B | 456140 | 071915 | 704417 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 7 | |
| 4 | 1 | 7 7 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 7 | |
| 0 3 6 6 7 | 4 | 1 5 8 9 |
| 4 | 5 | |
| 2 7 | 6 | 4 4 |
| 0 1 1 3 8 | 7 | 4 6 |
| 4 8 8 | 8 | 7 8 8 |
| 4 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 2 5 |
| 4 5 9 | 1 | 0 |
| 0 2 | 2 | 2 7 |
| 3 | 3 | 3 6 |
| 6 | 4 | 1 7 |
| 0 5 9 | 5 | 1 5 |
| 3 6 | 6 | 4 6 8 |
| 2 4 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | |
| 9 | 1 5 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 8 9 9 | |
| 7 | 1 | 3 9 |
| 3 4 | 2 | 3 5 |
| 1 2 5 6 | 3 | 2 6 |
| 4 | 2 8 | |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 3 |
| 0 0 9 | 7 | 1 |
| 0 4 | 8 | 5 |
| 0 0 1 | 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ tư 07-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 48 | 18 |
| 7 | 328 | 926 |
| 6 | 5744 7741 8268 | 1751 5766 9056 |
| 5 | 4158 | 8203 |
| 4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
| 3 | 32323 83249 | 16357 58333 |
| 2 | 33117 | 74954 |
| 1 | 07427 | 60463 |
| Đ.B | 738705 | 935707 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 3 4 7 | 1 | 3 4 |
| 3 7 8 | 2 | |
| 1 6 | 3 | 1 2 5 |
| 1 4 8 9 | 4 | 1 4 |
| 3 8 | 5 | 0 7 |
| 8 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 1 2 |
| 8 | 2 4 5 6 | |
| 9 | 4 |
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 5 |
| 5 6 | 2 | 5 |
| 3 8 | 3 | 0 0 3 6 |
| 4 | 5 | |
| 1 2 4 6 7 9 | 5 | 2 6 |
| 3 5 6 | 6 | 2 5 6 |
| 9 | 7 | 0 5 |
| 8 | 1 3 | |
| 9 | 5 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ ba 06-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 98 | 84 |
| 7 | 698 | 859 |
| 6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| 5 | 6315 | 1108 |
| 4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| 3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| 2 | 91303 | 37128 |
| 1 | 35694 | 65082 |
| Đ.B | 438963 | 846121 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 4 | 0 | |
| 3 5 | 1 | 7 |
| 3 6 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 0 1 2 6 |
| 4 | 0 0 9 | |
| 9 | 5 | 1 7 |
| 2 3 | 6 | 2 |
| 1 5 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 8 9 9 |
| 4 7 8 8 | 9 | 3 5 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 6 |
| 1 2 5 5 8 8 9 | 2 | 1 2 4 8 |
| 3 | ||
| 2 8 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 2 2 |
| 1 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 2 4 | 8 | 0 2 2 4 |
| 9 | 9 | 2 5 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ hai 05-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 72 |
| 7 | 709 | 310 |
| 6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| 5 | 4366 | 0107 |
| 4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| 3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| 2 | 82982 | 45402 |
| 1 | 88389 | 74244 |
| Đ.B | 921241 | 918260 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 8 9 | 0 | |
| 6 7 | 1 | 0 3 4 4 |
| 4 | 2 | 3 8 |
| 1 2 4 7 | 3 | |
| 1 1 | 4 | 2 3 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 0 1 6 |
| 7 | 1 3 | |
| 2 9 | 8 | 0 9 |
| 8 | 9 | 0 8 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 7 | 0 | 0 1 6 8 |
| 0 2 2 7 | 1 | 8 |
| 2 | 0 1 1 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 4 |
| 6 | 5 | |
| 0 | 6 | 5 8 9 |
| 2 3 | 7 | 0 1 8 |
| 0 1 6 7 | 8 | |
| 6 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 04-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 06 | 62 |
| 7 | 108 | 864 | 985 |
| 6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| 5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| 4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| 3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| 2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| 1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| Đ.B | 115641 | 217053 | 951235 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 3 6 6 |
| 4 7 | 1 | 3 4 4 5 9 9 |
| 5 | 2 | |
| 0 1 6 | 3 | 9 |
| 1 1 6 | 4 | 1 5 |
| 1 4 | 5 | 2 |
| 0 0 | 6 | 3 4 |
| 7 | 0 1 | |
| 8 | 0 | |
| 1 1 3 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 | 0 | 0 4 |
| 1 | 8 | |
| 5 | 2 | 6 |
| 3 | 5 | |
| 0 9 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 0 2 7 7 |
| 2 4 | 6 | 0 7 9 |
| 5 5 6 9 | 7 | 0 |
| 1 9 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 4 7 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 8 | 0 | 0 8 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 9 | 2 | 6 |
| 5 6 | 3 | 8 |
| 7 7 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 1 3 8 |
| 2 | 6 | 2 3 9 |
| 4 | 7 | 4 4 |
| 0 3 5 | 8 | 0 0 |
| 1 6 | 9 | 2 |
Công cụ thống kê Miền Trung